| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9-[1,1'-Biphenyl]-3-yl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 9-[1,1'-联苯]-3-基-3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)-9H-咔唑 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C30H28BNO2 | |
| 分子量 | 445.36 | |
| CAS 登录号 | 1533406-38-0 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.11±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |
| 安全数据 | ||
| MSDS | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
Special Ofers For Subscribers