| 基本信息 | ||
| 英文名 | 4,7-dibromo-1,10-Phenanthroline | |
| 产品名称 | 4,7-二溴-1,10-菲咯啉 | |
| 分子结构 | ||
| 分子式 | C12H6Br2N2 | |
| 分子量 | 338 | |
| CAS登录 号 | 156492-30-7 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | 1.915±0.06 g/cm3(Predicted) | |
| 熔点 | 236℃ | |
| 沸点 | 466.6±40.0 °C(Predicted) | |
| 保存条件 | under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C | |
| 安全数据 | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
| SDS | ||
Special Ofers For Subscribers