基本信息 | ||
英文名 | 2,6-Dibromo-9,10-dihydro-9,9,10,10-tetramethylanthracene | |
别名 | 2,6-Dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene; 2,6-Dibromo-9,9,10,10-tetramethylanthracene | |
产品名称 | 2,6-二溴-9,10-二氢-9,9,10,10-四甲基蒽 | |
分子结构 | ||
分子式 | C18H18Br2 | |
分子量 | 394.14 | |
CAS 登录号 | 886363-70-8 | |
物理化学性质 | ||
溶解度 | Insuluble (2.0E-6 g/L) (25 ºC), 计算值* | |
密度 | 1.431±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |
MSDS | ||
COA | ||
图谱 |
Special Ofers For Subscribers