| 基本信息 | ||
| 英文名 | 2,7-Dibromo-9,9-dimethyldibenzosilole | |
| 别名 | 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-9-silafluorene | |
| 产品名称 | 2,7-二溴-9,9-二甲基二苯并硅杂环戊二烯 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C14H12Br2Si | |
| 分子量 | 368.14 | |
| CAS 登录号 | 1228595-79-6 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | Insuluble (9.2E-5 g/L) (25 ºC), 计算值* | |
| 密度 | 1.63±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |
| 安全信息 | ||
| MSDS | ||
| COA | ||
| 圖譜 | ||
Special Ofers For Subscribers