| 基本信息 | ||
| 英文名 | 9-phenyl-9'-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-3,3'-Bi-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 9-苯基-9'-[4-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)苯基]-3,3'-双-9H-咔唑 | |
| 分子结构 | ![]() | |
| 分子式 | C42H35BN2O2 | |
| 分子量 | 610.55 | |
| CAS 登录号 | 1637465-85-0 | |
| 物理化学性质 | ||
| 熔点 | ||
| 安全数据 | ||
| COA | ||
| 图谱 | ||
| SDS | ||
Special Ofers For Subscribers