| 基本信息 | ||
| 英文名 | N-(dibenzo[b,d]furan-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazol-2-amine | |
| 别名 | N-(dibenzo[b,d]furan-2-yl)-9-phenyl-9H-carbazol-2-amine | |
| 产品名称 | N-(二苯并[b,d]呋喃-2-基)-9-苯基-9H-咔唑-2-胺 | |
![]() | ||
| 分子结构 | ![]() | ![]() |
| 分子式 | C9H18O | |
| 分子量 | 142.24 | |
| CAS 登录号 | 1807712-42-0 | |
| 物理化学性质 | ||
| 密度 | ||
| 熔点 | ||
| 沸点 | ||
| 折射率 | ||
| 闪点 | ||
| 水溶性 | ||
| 安全数据 | ||
| 危险品标志 | ||
| 危险类别码 | ||
| 安全说明 | ||
Special Ofers For Subscribers