| 基本信息 | ||||
| 英文名 | Benzofuran-3-boronic acid | |||
| 别名 | 3-Benzofuranylboronic acid | |||
| 产品名称 | 苯并呋喃-3-硼酸 | |||
![]() | ||||
| 分子结构 | ![]() | |||
| 分子式 | C8H7BO3 | |||
| 分子量 | 161.95 | |||
| CAS 登录号 | 317830-83-4 | |||
| 物理化学性质 | ||||
| 溶解度 | 微溶 (1.4 g/L) (25 ºC), 计算值* | |||
| 密度 | 1.31±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr), 计算值* | |||
| ||||
| 安全数据 | ||||
| SDS | ||||
| COA | ||||
| 图谱 | ||||
Special Ofers For Subscribers